锂离子产品系列
即时高功率 · 极端耐候 · 稳定输出
安芯能源锂离子电池提供即时高功率输出、极端环境耐用性,确保户外电力设备与轻型电动汽车在每一秒都至关重要的场景下保持稳定性能。
安芯能源锂离子电池面向临近航空、低空经济、机器人、数据中心备用电源与高端无绳化电动工具等场景,提供即时高功率输出与极端环境耐用性。
32700 超高功率
8000 mAh 高倍率圆柱电芯,面向高倍率放电与严苛工况。
- 高倍率放电
- 极端耐温性
- 持久稳定输出
- 适配电力设备
标称容量
8000 mAh
额定电压
3.7 V
最大持续放电
16 A
最大瞬间放电
200 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 8000 mAh |
| 额定电压 | 3.7 V |
| 内阻 | ≤ 4 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 32.4 × 71.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 8 A |
| 最大持续放电 | 16 A |
| 最大瞬间放电 | 200 A (≤3S) |
| 能量密度 | ≤ 143 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 145 g |
32700 高容量高功率
10000 mAh 兼顾容量与高倍率输出,适合长续航动力场景。
- 高能量密度
- 优异高倍率
- 宽温域
- 长循环寿命
标称容量
10000 mAh
额定电压
3.7 V
最大持续放电
100 A
最大瞬间放电
200 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 10000 mAh |
| 额定电压 | 3.7 V |
| 内阻 | ≤ 4 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 32.4 × 71.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 20 A |
| 最大持续放电 | 100 A |
| 最大瞬间放电 | 200 A (≤3S) |
| 能量密度 | ≤ 260 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 145 g |
32700 高能量
12000 mAh 高能量密度方案,平衡容量与功率需求。
- 超高容量
- 稳定输出
- 成本优势
- 宽温域
标称容量
12000 mAh
额定电压
3.6 V
最大持续放电
60 A
最大瞬间放电
200 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 12000 mAh |
| 额定电压 | 3.6 V |
| 内阻 | ≤ 4 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 32.4 × 71.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 12 A |
| 最大持续放电 | 60 A |
| 最大瞬间放电 | 200 A (≤3S) |
| 能量密度 | ≤ 300 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 152 g |
32700 超高能量
17000 mAh 旗舰容量型号,面向高能量需求应用。
- 超高能量密度
- 长续航
- 稳定可靠
- 轻量化设计
标称容量
17000 mAh
额定电压
3.5 V
最大持续放电
35 A
最大瞬间放电
150 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 17000 mAh |
| 额定电压 | 3.5 V |
| 内阻 | ≤ 4 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 32.4 × 71.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.3 V |
| 充电截止电压 | 4.3 V |
| 最大持续充电电流 | 8 A |
| 最大持续放电 | 35 A |
| 最大瞬间放电 | 150 A (≤3S) |
| 能量密度 | ≤ 380 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 160 g |
21700 高功率
5000 mAh 紧凑高功率电芯,适配便携动力设备。
- 高倍率放电
- 紧凑体积
- 轻量设计
- 宽温域
标称容量
5000 mAh
额定电压
3.6 V
最大持续放电
70 A
最大瞬间放电
150 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 5000 mAh |
| 额定电压 | 3.6 V |
| 内阻 | ≤ 6 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 21.4 × 70.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 15 A |
| 最大持续放电 | 70 A |
| 最大瞬间放电 | 150 A (≤3S) |
| 能量密度 | ≤ 270 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 68 g |
21700 高能量
6000 mAh 高能量 21700 电芯,兼顾续航与功率。
- 高能量密度
- 稳定输出
- 优异循环
- 紧凑便携
标称容量
6000 mAh
额定电压
3.7 V
最大持续放电
40 A
最大瞬间放电
120 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 6000 mAh |
| 额定电压 | 3.7 V |
| 内阻 | ≤ 6 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 21.4 × 70.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 10 A |
| 最大持续放电 | 40 A |
| 最大瞬间放电 | 120 A (≤3S) |
| 能量密度 | ≤ 310 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 72 g |
18650 标准功率
2000 mAh 标准 18650 电芯,适用于通用便携设备。
- 成熟规格
- 稳定可靠
- 成本优势
- 广泛兼容
标称容量
2000 mAh
额定电压
3.7 V
最大持续放电
10 A
最大瞬间放电
50 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 2000 mAh |
| 额定电压 | 3.7 V |
| 内阻 | ≤ 20 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 18.4 × 65.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 2 A |
| 最大持续放电 | 10 A |
| 最大瞬间放电 | 50 A (≤3S) |
| 能量密度 | 160 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 45 g |
18650 高功率
2000 mAh 高功率 18650 电芯,支持更高倍率输出。
- 高倍率放电
- 低内阻
- 紧凑轻量
- 快速响应
标称容量
2000 mAh
额定电压
3.7 V
最大持续放电
30 A
最大瞬间放电
80 A (≤3S)

参数细节
规格信息以实际样品与最终版规格书为准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称容量 | 2000 mAh |
| 额定电压 | 3.7 V |
| 内阻 | ≤ 15 mΩ |
| 尺寸 (D×H) | 18.4 × 65.5 mm |
| 放电截止电压 | 2.5 V |
| 充电截止电压 | 4.2 V |
| 最大持续充电电流 | 2 A |
| 最大持续放电 | 30 A |
| 最大瞬间放电 | 80 A (≤3S) |
| 能量密度 | 155 Wh/kg |
| 重量 | ≤ 48 g |
技术参数
| 电池类型 | 锂离子 (NCM) |
| 产品规格 | 32700 / 21700 / 18650 圆柱电芯 |
| 型号系列 | INR32700-P8/P10/P12/P17 · INR21700-P5/P6 · INR18650-M2/P2 |
| 容量范围 | 2000 mAh ~ 17000 mAh |
| 额定电压 | 3.5 V ~ 3.7 V |
| 最大瞬间放电 | 50 A ~ 200 A(依型号,≤3S) |
